






| HP: | 41143 |
|---|---|
| Attack: | 1506 |
| Defense: | 1125 |
| Recovery: | 1329 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 10% |
| Resist: | 20% |
| Crit Res: | 0% |






| HP: | 29484 |
|---|---|
| Attack: | 1742 |
| Defense: | 1800 |
| Recovery: | 1732 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 10% |
| Resist: | 20% |
| Crit Res: | 0% |






| HP: | 25272 |
|---|---|
| Attack: | 1784 |
| Defense: | 2813 |
| Recovery: | 1355 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 10% |
| Resist: | 20% |
| Crit Res: | 0% |






| HP: | 30403 |
|---|---|
| Attack: | 1892 |
| Defense: | 1889 |
| Recovery: | 1119 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 20% |
| Resist: | 0% |
| Crit Res: | 0% |






| HP: | 26327 |
|---|---|
| Attack: | 2615 |
| Defense: | 1573 |
| Recovery: | 1457 |
| Crit Dmg: | 100% |
|---|---|
| Crit Rate: | 10% |
| Resist: | 0% |
| Crit Res: | 0% |


