

| HP: | 1200000 |
|---|---|
| Attack: | 3780 |
| Defense: | 1500 |
| Recovery: | 60000 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 20% |
| Resist: | 20% |
| Crit Res: | 0% |











| HP: | 1450000 |
|---|---|
| Attack: | 4620 |
| Defense: | 1740 |
| Recovery: | 60000 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 20% |
| Resist: | 20% |
| Crit Res: | 0% |











| HP: | 525000 |
|---|---|
| Attack: | 4125 |
| Defense: | 3000 |
| Recovery: | 45000 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 20% |
| Resist: | 20% |
| Crit Res: | 0% |











| HP: | 625000 |
|---|---|
| Attack: | 4950 |
| Defense: | 3600 |
| Recovery: | 45000 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 20% |
| Resist: | 20% |
| Crit Res: | 0% |











| HP: | 550000 |
|---|---|
| Attack: | 6250 |
| Defense: | 4500 |
| Recovery: | 60000 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 20% |
| Resist: | 20% |
| Crit Res: | 0% |











| HP: | 650000 |
|---|---|
| Attack: | 7250 |
| Defense: | 5400 |
| Recovery: | 60000 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 20% |
| Resist: | 20% |
| Crit Res: | 0% |











| HP: | 1500000 |
|---|---|
| Attack: | 3300 |
| Defense: | 1320 |
| Recovery: | 60000 |
| Crit Dmg: | 30% |
|---|---|
| Crit Rate: | 50% |
| Resist: | 20% |
| Crit Res: | 0% |











| HP: | 1750000 |
|---|---|
| Attack: | 4050 |
| Defense: | 1500 |
| Recovery: | 60000 |
| Crit Dmg: | 30% |
|---|---|
| Crit Rate: | 50% |
| Resist: | 20% |
| Crit Res: | 0% |











| HP: | 1450000 |
|---|---|
| Attack: | 4375 |
| Defense: | 1980 |
| Recovery: | 67500 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 20% |
| Resist: | 20% |
| Crit Res: | 0% |











| HP: | 1700000 |
|---|---|
| Attack: | 5075 |
| Defense: | 2250 |
| Recovery: | 67500 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 20% |
| Resist: | 20% |
| Crit Res: | 0% |









