







| HP: | 28003 |
|---|---|
| Attack: | 1948 |
| Defense: | 2847 |
| Recovery: | 1410 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 10% |
| Resist: | 20% |
| Crit Res: | 0% |







| HP: | 25204 |
|---|---|
| Attack: | 2894 |
| Defense: | 2077 |
| Recovery: | 1743 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 10% |
| Resist: | 20% |
| Crit Res: | 0% |







| HP: | 23740 |
|---|---|
| Attack: | 2445 |
| Defense: | 1907 |
| Recovery: | 1607 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 10% |
| Resist: | 20% |
| Crit Res: | 0% |








| HP: | 30887 |
|---|---|
| Attack: | 2600 |
| Defense: | 2570 |
| Recovery: | 1991 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 20% |
| Resist: | 0% |
| Crit Res: | 0% |








| HP: | 29944 |
|---|---|
| Attack: | 2009 |
| Defense: | 3187 |
| Recovery: | 2023 |
| Crit Dmg: | 100% |
|---|---|
| Crit Rate: | 10% |
| Resist: | 0% |
| Crit Res: | 0% |


