







| HP: | 27209 |
|---|---|
| Attack: | 2219 |
| Defense: | 2406 |
| Recovery: | 1834 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 10% |
| Resist: | 20% |
| Crit Res: | 0% |







| HP: | 27996 |
|---|---|
| Attack: | 2077 |
| Defense: | 3126 |
| Recovery: | 1437 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 10% |
| Resist: | 20% |
| Crit Res: | 0% |







| HP: | 26212 |
|---|---|
| Attack: | 2813 |
| Defense: | 1777 |
| Recovery: | 1498 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 10% |
| Resist: | 20% |
| Crit Res: | 0% |








| HP: | 27315 |
|---|---|
| Attack: | 3153 |
| Defense: | 2329 |
| Recovery: | 2111 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 20% |
| Resist: | 0% |
| Crit Res: | 0% |








| HP: | 37642 |
|---|---|
| Attack: | 2017 |
| Defense: | 2269 |
| Recovery: | 2092 |
| Crit Dmg: | 100% |
|---|---|
| Crit Rate: | 10% |
| Resist: | 0% |
| Crit Res: | 0% |


