






| HP: | 29906 |
|---|---|
| Attack: | 1654 |
| Defense: | 1752 |
| Recovery: | 1623 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 10% |
| Resist: | 20% |
| Crit Res: | 0% |






| HP: | 24720 |
|---|---|
| Attack: | 1607 |
| Defense: | 2322 |
| Recovery: | 1491 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 10% |
| Resist: | 20% |
| Crit Res: | 0% |






| HP: | 22514 |
|---|---|
| Attack: | 2574 |
| Defense: | 1539 |
| Recovery: | 1403 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 10% |
| Resist: | 20% |
| Crit Res: | 0% |







| HP: | 28057 |
|---|---|
| Attack: | 2023 |
| Defense: | 3064 |
| Recovery: | 1512 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 20% |
| Resist: | 0% |
| Crit Res: | 0% |







| HP: | 36512 |
|---|---|
| Attack: | 2133 |
| Defense: | 1724 |
| Recovery: | 1813 |
| Crit Dmg: | 100% |
|---|---|
| Crit Rate: | 10% |
| Resist: | 0% |
| Crit Res: | 0% |


