







| HP: | 20219 |
|---|---|
| Attack: | 3037 |
| Defense: | 2036 |
| Recovery: | 1559 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 10% |
| Resist: | 20% |
| Crit Res: | 0% |








| HP: | 31513 |
|---|---|
| Attack: | 2521 |
| Defense: | 2473 |
| Recovery: | 2432 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 10% |
| Resist: | 20% |
| Crit Res: | 0% |







| HP: | 26825 |
|---|---|
| Attack: | 2581 |
| Defense: | 1907 |
| Recovery: | 1607 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 10% |
| Resist: | 20% |
| Crit Res: | 0% |








| HP: | 27649 |
|---|---|
| Attack: | 2009 |
| Defense: | 3568 |
| Recovery: | 1989 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 20% |
| Resist: | 0% |
| Crit Res: | 0% |








| HP: | 29549 |
|---|---|
| Attack: | 3092 |
| Defense: | 2118 |
| Recovery: | 2009 |
| Crit Dmg: | 100% |
|---|---|
| Crit Rate: | 10% |
| Resist: | 0% |
| Crit Res: | 0% |


