







| HP: | 21308 |
|---|---|
| Attack: | 2315 |
| Defense: | 1730 |
| Recovery: | 1730 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 10% |
| Resist: | 20% |
| Crit Res: | 0% |






| HP: | 23433 |
|---|---|
| Attack: | 2683 |
| Defense: | 1614 |
| Recovery: | 1668 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 20% |
| Resist: | 0% |
| Crit Res: | 0% |






| HP: | 26195 |
|---|---|
| Attack: | 2103 |
| Defense: | 2113 |
| Recovery: | 2011 |
| Crit Dmg: | 100% |
|---|---|
| Crit Rate: | 10% |
| Resist: | 0% |
| Crit Res: | 0% |







| HP: | 2152 |
|---|---|
| Attack: | 402 |
| Defense: | 197 |
| Recovery: | 197 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 10% |
| Resist: | 20% |
| Crit Res: | 0% |






| HP: | 2149 |
|---|---|
| Attack: | 103 |
| Defense: | 103 |
| Recovery: | 103 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 20% |
| Resist: | 0% |
| Crit Res: | 0% |






| HP: | 1195 |
|---|---|
| Attack: | 142 |
| Defense: | 152 |
| Recovery: | 152 |
| Crit Dmg: | 100% |
|---|---|
| Crit Rate: | 10% |
| Resist: | 0% |
| Crit Res: | 0% |


