







| HP: | 29368 |
|---|---|
| Attack: | 2015 |
| Defense: | 1684 |
| Recovery: | 1664 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 10% |
| Resist: | 20% |
| Crit Res: | 0% |







| HP: | 25926 |
|---|---|
| Attack: | 2581 |
| Defense: | 1777 |
| Recovery: | 1682 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 10% |
| Resist: | 20% |
| Crit Res: | 0% |







| HP: | 25565 |
|---|---|
| Attack: | 2717 |
| Defense: | 1784 |
| Recovery: | 1226 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 10% |
| Resist: | 20% |
| Crit Res: | 0% |








| HP: | 26607 |
|---|---|
| Attack: | 3303 |
| Defense: | 2254 |
| Recovery: | 1777 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 20% |
| Resist: | 0% |
| Crit Res: | 0% |








| HP: | 29120 |
|---|---|
| Attack: | 1880 |
| Defense: | 3167 |
| Recovery: | 2091 |
| Crit Dmg: | 100% |
|---|---|
| Crit Rate: | 10% |
| Resist: | 0% |
| Crit Res: | 0% |


