








| HP: | 26212 |
|---|---|
| Attack: | 3187 |
| Defense: | 2261 |
| Recovery: | 1641 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 10% |
| Resist: | 20% |
| Crit Res: | 0% |








| HP: | 24445 |
|---|---|
| Attack: | 2812 |
| Defense: | 2828 |
| Recovery: | 2658 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 10% |
| Resist: | 20% |
| Crit Res: | 0% |








| HP: | 36757 |
|---|---|
| Attack: | 2228 |
| Defense: | 1881 |
| Recovery: | 2051 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 10% |
| Resist: | 20% |
| Crit Res: | 0% |








| HP: | 42675 |
|---|---|
| Attack: | 2017 |
| Defense: | 2303 |
| Recovery: | 2296 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 20% |
| Resist: | 0% |
| Crit Res: | 0% |








| HP: | 30413 |
|---|---|
| Attack: | 2077 |
| Defense: | 3303 |
| Recovery: | 2213 |
| Crit Dmg: | 100% |
|---|---|
| Crit Rate: | 10% |
| Resist: | 0% |
| Crit Res: | 0% |


