





| HP: | 35177 |
|---|---|
| Attack: | 2017 |
| Defense: | 1574 |
| Recovery: | 1554 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 10% |
| Resist: | 20% |
| Crit Res: | 0% |





| HP: | 24516 |
|---|---|
| Attack: | 1777 |
| Defense: | 2574 |
| Recovery: | 1396 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 10% |
| Resist: | 20% |
| Crit Res: | 0% |





| HP: | 26144 |
|---|---|
| Attack: | 2322 |
| Defense: | 1525 |
| Recovery: | 1430 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 10% |
| Resist: | 20% |
| Crit Res: | 0% |





| HP: | 28946 |
|---|---|
| Attack: | 1708 |
| Defense: | 1766 |
| Recovery: | 1562 |
| Crit Dmg: | 50% |
|---|---|
| Crit Rate: | 20% |
| Resist: | 0% |
| Crit Res: | 0% |





| HP: | 37792 |
|---|---|
| Attack: | 1411 |
| Defense: | 1370 |
| Recovery: | 1710 |
| Crit Dmg: | 100% |
|---|---|
| Crit Rate: | 10% |
| Resist: | 0% |
| Crit Res: | 0% |


